
Acte Sports E32
205º de 335 bicicletas · ler a review
Bike de spinning, com postura de ciclista.
Na faixa de
R$ 1.000–1.249
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma bicicleta fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Roda de inércia: a Wenoker JC302-2-BLUE é bem mais pesada (13 kg contra 4 kg).
- Peso suportado: a Wenoker JC302-2-BLUE é um pouco maior (até 120 kg contra até 100 kg).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as bicicletas. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Acte Sports E32 | Wenoker JC302-2-BLUE |
|---|---|---|
| Roda de inércia | 4 kg · muito leve, 13 | 13 kg · leve, 43 |
| Peso suportado | até 100 kg · limitado, 56 | até 120 kg · bom, 67 |
| Nota geral | 41 | 41 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada bicicleta.
| Pedalada | Acte Sports E32 | Wenoker JC302-2-BLUE |
|---|---|---|
| Tipo | Spinning | Spinning |
| Resistência | Mecânica, por atrito | Não achamos |
| Roda de inércia | 4 kg | 13 kg |
| Transmissão | Correia | Correia |
| Tamanho e ajustes | Acte Sports E32 | Wenoker JC302-2-BLUE |
|---|---|---|
| Medidas (C × L × A) | 106 × 60 × 116 cm | 91 × 46 × 111 cm |
| Peso máximo do usuário | 100 kg | 120 kg |
| Peso da bicicleta | 22 kg | Não achamos |
| Ajuste do banco | Ajustável na horizontal e na vertical | Ajustável |
| Ajuste do guidão | Ajustável na vertical | Ajustável |
| Rodinhas de transporte | Sim | Não achamos |
| Painel e energia | Acte Sports E32 | Wenoker JC302-2-BLUE |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, distância, calorias, velocidade | Não achamos |
| Frequência cardíaca | Não achamos | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado |
| Precisa de tomada | Não | Não |
| Energia do painel | Não achamos | 2 pilhas AAA |
| Compra | Acte Sports E32 | Wenoker JC302-2-BLUE |
|---|---|---|
| Garantia | 6 meses | 2 anos |
