
Acte Sports E41
154º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 2.000–2.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Acte Sports E41 | Joyfox Fit 1039S |
|---|---|---|
| Motor | 1,5 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 29 | 2 HP de pico · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | não achamos | 93 × 39 cm · apertada, 45 |
| Velocidade | até 10 km/h · limitada, 40 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 110 kg · limitado, 55 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 34 | 34 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Acte Sports E41 | Joyfox Fit 1039S |
|---|---|---|
| Motor | 1.5 HP | 2 HP de pico |
| Velocidade | 1 a 10 km/h | 1 a 10 km/h |
| Inclinação | Manual, até 15% | Manual, 3 níveis |
| Amortecimento | Sistema de amortecimento que reduz o impacto nas articulações em até 40% | Sim; tipo não especificado |
| Programas | 12 | 24 |
| Tamanho e peso | Acte Sports E41 | Joyfox Fit 1039S |
|---|---|---|
| Área de corrida | Não achamos | 93 × 39 cm |
| Montada (C × L × A) | 67 × 128 × 115 cm | 118 × 60 × 101 cm |
| Peso máximo do usuário | 110 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 30,4 kg | 23 kg |
| Painel e conexão | Acte Sports E41 | Joyfox Fit 1039S |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, distância, velocidade, calorias | tempo, velocidade, calorias, frequência cardíaca, distância, programas |
| Frequência cardíaca | Não | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado |
| Conectividade | Não achamos | mini jack |
| Compra | Acte Sports E41 | Joyfox Fit 1039S |
|---|---|---|
| Voltagem | Bivolt (110–220 V) | 127/220V |
| Garantia | 6 meses | Não achamos |
