
Athletic Speedy
64º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 3.000–3.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Athletic Speedy é um pouco maior (115 × 40 cm contra 93 × 39 cm).
- 1 ano de garantia: só a Athletic Speedy tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Athletic Speedy | Keepvital F11 |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 48 | 2,5 HP de pico · fraco, 48 |
| Área de corrida | 115 × 40 cm · apertada, 57 | 93 × 39 cm · apertada, 45 |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 46 | 46 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Athletic Speedy | Keepvital F11 |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 hp | 2,5 HP de pico |
| Velocidade | 1 a 14 km/h | 1 a 12 km/h |
| Inclinação | Manual, 2 níveis | Manual, até 12% |
| Amortecimento | 6 amortecedores: 2 externos e 4 internos | 4 amortecedores embutidos e correia de 6 camadas |
| Programas | 13 | 12 |
| Tamanho e peso | Athletic Speedy | Keepvital F11 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 115 × 40 cm | 93 × 39 cm |
| Montada (C × L × A) | 153 × 72 × 121 cm | 114 × 56 × 105 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 36 kg | 20,5 kg |
| Painel e conexão | Athletic Speedy | Keepvital F11 |
|---|---|---|
| Painel mostra | frequência cardíaca, calorias, distância, recuperação pós-treino, tempo, velocidade, porcentagem de gordura corporal, alvo de batimentos cardíacos | calorias, distância, frequência cardíaca, tempo, velocidade |
| Frequência cardíaca | Sensor hand grip | sensor nos apoios de braço laterais |
| Conectividade | Não achamos | Bluetooth |
| Compra | Athletic Speedy | Keepvital F11 |
|---|---|---|
| Voltagem | Bivolt | 127V ou 220V (escolha no anúncio) |
| Garantia | 1 ano | 30 dias (garantia do vendedor) |
