
Auxom AMV1-040-110v
146º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 800–999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Velocidade: a Joyfox Fit S14089 é um pouco mais rápida (até 12 km/h contra até 6 km/h).
- Motor: a Auxom AMV1-040-110v é um pouco mais forte (2,5 HP de pico contra 2 HP, sem dizer se é contínuo).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Auxom AMV1-040-110v | Joyfox Fit S14089 |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 HP de pico · fraco, 48 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 90 × 40 cm · apertada, 44 | 96 × 38 cm · apertada, 45 |
| Velocidade | até 6 km/h · muito limitada, 24 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 35 | 35 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Auxom AMV1-040-110v | Joyfox Fit S14089 |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 HP de pico | Potência: 2 hp |
| Velocidade | 1 a 6 km/h | até 12 km/h |
| Inclinação | Até 5%; não achamos o tipo | Manual |
| Amortecimento | superfície reversível | Sim; tipo não especificado |
| Tamanho e peso | Auxom AMV1-040-110v | Joyfox Fit S14089 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 90 × 40 cm | 96 × 38 cm |
| Montada (C × L × A) | 110,5 × 54,5 × 13 cm | Não achamos |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 19,2 kg | 19,5 kg |
| Painel e conexão | Auxom AMV1-040-110v | Joyfox Fit S14089 |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias queimadas, distância | tempo, distância, velocidade, calorias |
| Frequência cardíaca | Não achamos | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado |
| Compra | Auxom AMV1-040-110v | Joyfox Fit S14089 |
|---|---|---|
| Voltagem | 110V | Não achamos |
