
ITS Fitness Leeboom
143º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Ainda não temos um link de compra verificado para este modelo.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a Beel Pró Esteira Plana é bem mais forte (2 HP, sem dizer se é contínuo contra 0,7 HP, sem dizer se é contínuo).
- Velocidade: a Beel Pró Esteira Plana é um pouco mais rápida (até 10 km/h contra até 6 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Beel Pró Esteira Plana | ITS Fitness Leeboom |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | 0,7 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 13 |
| Área de corrida | 110 × 40 cm · apertada, 54 | 103 × 38,5 cm · apertada, 49 |
| Velocidade | até 10 km/h · limitada, 40 | até 6 km/h · muito limitada, 24 |
| Peso suportado | até 110 kg · limitado, 55 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 44 | 35 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Beel Pró Esteira Plana | ITS Fitness Leeboom |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 2 hp | Potência: 0,65 hp |
| Velocidade | até 10 km/h | 1 a 6 km/h |
| Inclinação | Manual, 3 níveis | Não achamos |
| Amortecimento | Sim (tipo não especificado) | Não achamos |
| Programas | 5 | 1 |
| Tamanho e peso | Beel Pró Esteira Plana | ITS Fitness Leeboom |
|---|---|---|
| Área de corrida | 110 × 40 cm | 103 × 38,5 cm |
| Peso máximo do usuário | 110 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 20 kg | 20,5 kg |
| Painel e conexão | Beel Pró Esteira Plana | ITS Fitness Leeboom |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, passos, tempo, velocidade | tempo, velocidade, distância, calorias |
| Conectividade | Bluetooth, USB | Bluetooth |
| Compra | Beel Pró Esteira Plana | ITS Fitness Leeboom |
|---|---|---|
| Voltagem | 220V | 127V |
