Comparar › Bicicletas ergométricas
Born Active Active Bike Spinning PRO vs ZRSE ZS858-15.
A ZRSE ZS858-15 é um pouco melhor que a Born Active Active Bike Spinning PRO, com nota 71 contra 63.

Born Active Active Bike Spinning PRO
49º de 335 bicicletas · ler a review
Bike de spinning, com postura de ciclista.
Na faixa de
R$ 1.250–1.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma bicicleta fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Roda de inércia: a ZRSE ZS858-15 é um pouco mais pesada (20 kg contra 13 kg).
- Peso suportado: a Born Active Active Bike Spinning PRO é um pouco maior (até 150 kg contra até 120 kg).
- Freio magnético: só a ZRSE ZS858-15 tem.
- 6 meses de garantia nas peças: só a Born Active Active Bike Spinning PRO tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as bicicletas. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Born Active Active Bike Spinning PRO | ZRSE ZS858-15 |
|---|---|---|
| Roda de inércia | 13 kg · leve, 43 | 20 kg · média, 67 |
| Peso suportado | até 150 kg · alto, 83 | até 120 kg · bom, 67 |
| Nota geral | 63 | 71 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada bicicleta.
| Pedalada | Born Active Active Bike Spinning PRO | ZRSE ZS858-15 |
|---|---|---|
| Tipo | Spinning | Spinning |
| Resistência | Mecânica, por atrito | Magnética |
| Roda de inércia | 13 kg | 20 kg |
| Transmissão | Correia | Correia |
| Tamanho e ajustes | Born Active Active Bike Spinning PRO | ZRSE ZS858-15 |
|---|---|---|
| Medidas (C × L × A) | 114 × 52 × 121 cm | 93 × 54 × 109 cm |
| Peso máximo do usuário | 150 kg | 120 kg |
| Peso da bicicleta | 34 kg | Não achamos |
| Ajuste do banco | Vertical e horizontal | Ajuste de altura e profundidade, em 4 direções; altura em 6 níveis |
| Ajuste do guidão | Vertical | Ajuste em 2 direções, com 6 níveis de altura |
| Rodinhas de transporte | Sim | Sim |
| Painel e energia | Born Active Active Bike Spinning PRO | ZRSE ZS858-15 |
|---|---|---|
| Painel mostra | distância, velocidade, tempo, potência, frequência cardíaca, calorias | tempo, velocidade, distância, calorias, odômetro, frequência cardíaca |
| Frequência cardíaca | Monitoramento cardíaco | Sensor de pulso integrado no guidão |
| Conectividade | Bluetooth | Não achamos |
| Precisa de tomada | Não | Não achamos |
| Energia do painel | 2 pilhas AAA | Não achamos |
| Compra | Born Active Active Bike Spinning PRO | ZRSE ZS858-15 |
|---|---|---|
| Garantia | 180 dias (6 meses) | 30 dias |
| Site do fabricante | Abrir página | Não achamos |
