
Kikos KS5406
22º de 189 esteiras · ler a review
Não achamos a velocidade ou a medida da lona para dizer até onde serve.
Na faixa de
R$ 15.000 ou mais
Ver na MagaluNota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Embreex Club 556 | Kikos KS5406 |
|---|---|---|
| Motor | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 | 3 HP de pico · fraco, 58 |
| Área de corrida | 141 × 52 cm · muito ampla, 90 | não achamos |
| Velocidade | até 22 km/h · alta, 88 | até 20 km/h · alta, 80 |
| Peso suportado | até 130 kg · bom, 65 | até 140 kg · bom, 70 |
| Nota geral | 56 | 63 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Embreex Club 556 | Kikos KS5406 |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 3 hp | 3 HP de pico |
| Velocidade | até 22 km/h | 1 a 20 km/h |
| Inclinação | Não achamos | Até 18%; não achamos o tipo |
| Programas | 28 | 12 |
| Tamanho e peso | Embreex Club 556 | Kikos KS5406 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 141 × 52 cm | Não achamos |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 192,5 × 87,5 × 139 cm |
| Dobrada (C × L × A) | Não achamos | 108 × 87,5 × 156 cm |
| Peso máximo do usuário | 130 kg | 140 kg |
| Peso da esteira | 91,8 kg | 88 kg |
| Painel e conexão | Embreex Club 556 | Kikos KS5406 |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, tempo, velocidade | velocidade, distância, tempo, frequência cardíaca, calorias |
| Frequência cardíaca | Não achamos | hand grip |
| Conectividade | Não achamos | Bluetooth, Zwift, Kinomap |
| Compra | Embreex Club 556 | Kikos KS5406 |
|---|---|---|
| Voltagem | 220V | 110V ou 220V, em versões separadas |
| Garantia | Não achamos | 2 anos |
| Site do fabricante | Não achamos | Abrir página |
