
Gallant Trainer GEE11M20A
124º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Gallant Trainer GEE11M20A é um pouco maior (110 × 40 cm contra 100 × 33 cm).
- Velocidade: a Gallant Trainer GEE11M20A é um pouco mais rápida (até 12,8 km/h contra até 9 km/h).
- Conecta ao celular: só a Mile Fitness Residencial Sky N2202192 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Gallant Trainer GEE11M20A | Mile Fitness Residencial Sky N2202192 |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 |
| Área de corrida | 110 × 40 cm · apertada, 54 | 100 × 33 cm · apertada, 41 |
| Velocidade | até 12,8 km/h · limitada, 51 | até 9 km/h · muito limitada, 36 |
| Peso suportado | até 110 kg · limitado, 55 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 37 | 37 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Gallant Trainer GEE11M20A | Mile Fitness Residencial Sky N2202192 |
|---|---|---|
| Motor | Potência efetiva: 2 hp | Potência: 1,6 hp |
| Velocidade | 1 a 12,8 km/h | até 9 km/h |
| Inclinação | Manual, 4 níveis | Manual, 3 níveis |
| Amortecimento | Não possui | Sim (tipo não especificado) |
| Programas | 12 | 1 |
| Tamanho e peso | Gallant Trainer GEE11M20A | Mile Fitness Residencial Sky N2202192 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 110 × 40 cm | 100 × 33 cm |
| Montada (C × L × A) | 136 × 62 × 114 cm | 140 × 60 × 128 cm |
| Dobrada (C × L × A) | 54 × 62 × 127 cm | Não achamos |
| Peso máximo do usuário | 110 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 30 kg | 25,7 kg |
| Painel e conexão | Gallant Trainer GEE11M20A | Mile Fitness Residencial Sky N2202192 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, distância, velocidade, calorias | calorias, distância, frequência cardíaca, tempo, velocidade |
| Frequência cardíaca | Sensor cardíaco Hand Grip | Monitor de frequência cardíaca (tipo de sensor não especificado) |
| Conectividade | Não tem | Bluetooth, USB |
| Compra | Gallant Trainer GEE11M20A | Mile Fitness Residencial Sky N2202192 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127 V ou 220 V, conforme a variante | Não achamos |
