
Sano Fitness GTR-25
69º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar e trotar.
Na faixa de
R$ 2.500–2.999
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Sano Fitness GTR-25 é um pouco maior (128 × 43 cm contra 94 × 38,5 cm).
- Motor: a JMJN Esteira Ergométrica Dobrável é um pouco mais forte (3 HP, sem dizer se é contínuo contra 2,5 HP, sem dizer se é contínuo).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | JMJN Esteira Ergométrica Dobrável | Sano Fitness GTR-25 |
|---|---|---|
| Motor | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 | 2,5 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 48 |
| Área de corrida | 94 × 38,5 cm · apertada, 45 | 128 × 43 cm · média, 68 |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 16 km/h · boa, 64 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 130 kg · bom, 65 |
| Nota geral | 49 | 46 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | JMJN Esteira Ergométrica Dobrável | Sano Fitness GTR-25 |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 3 hp; motor sem escovas silencioso de 3,0 HP | Potência do motor: 2,5 HP |
| Velocidade | 1 a 14 km/h | 1 a 16 km/h |
| Inclinação | 1 níveis, até 10%; não achamos o tipo | Manual, 3 níveis |
| Amortecimento | Sistema de amortecimento integrado 4 em 1 | 6 coxins de amortecimento |
| Programas | 12 | 9 |
| Tamanho e peso | JMJN Esteira Ergométrica Dobrável | Sano Fitness GTR-25 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 94 × 38,5 cm | 128 × 43 cm |
| Montada (C × L × A) | 108 × 56 × 110 cm | 172 × 74 × 133 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 130 kg |
| Peso da esteira | 23 kg | 38,6 kg |
| Painel e conexão | JMJN Esteira Ergométrica Dobrável | Sano Fitness GTR-25 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, calorias, distância | tempo, velocidade, calorias, distância, programas, frequência cardíaca |
| Frequência cardíaca | Sem monitor de frequência cardíaca | Sensores de pulso nas mãos |
| Conectividade | Bluetooth | Não achamos |
| Compra | JMJN Esteira Ergométrica Dobrável | Sano Fitness GTR-25 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 127/220V (autobivolt) |
