
LTX Fit Fitness Sport
172º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Ainda não temos um link de compra verificado para este modelo.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Peso suportado: a Joyfox Fit S1406 é um pouco maior (até 120 kg contra até 100 kg).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Joyfox Fit S1406 | LTX Fit Fitness Sport |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 |
| Área de corrida | 87 × 37 cm · apertada, 40 | 100 × 38 cm · apertada, 47 |
| Velocidade | até 8 km/h · muito limitada, 32 | até 8 km/h · muito limitada, 32 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 32 | 30 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Joyfox Fit S1406 | LTX Fit Fitness Sport |
|---|---|---|
| Motor | 2 hp | Potência: 1,6 hp |
| Velocidade | 1 a 8 km/h | até 8 km/h |
| Inclinação | Manual | Não achamos |
| Amortecimento | Sim (tipo não especificado) | Não possui |
| Programas | Não achamos | 1 |
| Tamanho e peso | Joyfox Fit S1406 | LTX Fit Fitness Sport |
|---|---|---|
| Área de corrida | 87 × 37 cm | 100 × 38 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 120 × 53 × 95 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 15 kg | 17 kg |
| Painel e conexão | Joyfox Fit S1406 | LTX Fit Fitness Sport |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, tempo, velocidade | tempo, velocidade, calorias, distância |
| Frequência cardíaca | Não achamos | Não possui monitor cardíaco |
| Compra | Joyfox Fit S1406 | LTX Fit Fitness Sport |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V/220V | Bivolt |
| Site do fabricante | Não achamos | Abrir página |
