
KAOSAR SD62
Ainda sem nota · ler a review
Não achamos a velocidade ou a medida da lona para dizer até onde serve.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | KAOSAR SD62 | Xbee Home Fit |
|---|---|---|
| Motor | não achamos | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 |
| Área de corrida | não achamos | 102 × 38 cm · apertada, 48 |
| Velocidade | não achamos | até 8 km/h · muito limitada, 32 |
| Peso suportado | não achamos | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | sem nota | 39 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | KAOSAR SD62 | Xbee Home Fit |
|---|---|---|
| Motor | Não achamos | 3 hp |
| Velocidade | Não achamos | até 8 km/h |
| Amortecimento | Não achamos | Sim (tipo não especificado) |
| Tamanho e peso | KAOSAR SD62 | Xbee Home Fit |
|---|---|---|
| Área de corrida | Não achamos | 102 × 38 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 120 × 52 × 20 cm |
| Dobrada (C × L × A) | Não achamos | Não dobra |
| Peso máximo do usuário | Não achamos | 120 kg |
| Peso da esteira | Não achamos | 17 kg |
| Painel e conexão | KAOSAR SD62 | Xbee Home Fit |
|---|---|---|
| Painel mostra | Não achamos | velocidade, tempo, distância, calorias |
| Compra | KAOSAR SD62 | Xbee Home Fit |
|---|---|---|
| Voltagem | 110V | 127V |
