
Love & Home Esteira Elétrica Dobrável
106º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 600–799
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Velocidade: a Knakasaki Fitness Sport é um pouco mais rápida (até 9 km/h contra até 6 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Knakasaki Fitness Sport | Love & Home Esteira Elétrica Dobrável |
|---|---|---|
| Motor | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 100 × 38 cm · apertada, 47 | 99 × 38 cm · apertada, 46 |
| Velocidade | até 9 km/h · muito limitada, 36 | até 6 km/h · muito limitada, 24 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 110 kg · limitado, 55 |
| Nota geral | 41 | 40 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Knakasaki Fitness Sport | Love & Home Esteira Elétrica Dobrável |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 1,6 hp | 2 hp |
| Velocidade | até 9 km/h | 1 a 6 km/h |
| Inclinação | Não achamos | Até 5%; não achamos o tipo |
| Amortecimento | Não | Sim; seis amortecedores de silicone |
| Programas | 1 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Knakasaki Fitness Sport | Love & Home Esteira Elétrica Dobrável |
|---|---|---|
| Área de corrida | 100 × 38 cm | 99 × 38 cm |
| Montada (C × L × A) | 120 × 53 × 95 cm | 99 × 38 × 11 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 110 kg |
| Peso da esteira | Não achamos | 15 kg |
| Painel e conexão | Knakasaki Fitness Sport | Love & Home Esteira Elétrica Dobrável |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, distância, calorias | tempo, distância, calorias, velocidade |
| Frequência cardíaca | Não achamos | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado |
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth, FitShow |
| Compra | Knakasaki Fitness Sport | Love & Home Esteira Elétrica Dobrável |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V/220V | Bivolt (110 V e 220 V) |
