
Love & Home Esteira Elétrica Dobrável
106º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 600–799
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Peso suportado: a Northmarch Z2F é um pouco maior (até 150 kg contra até 110 kg).
- Velocidade: a Northmarch Z2F é um pouco mais rápida (até 10 km/h contra até 6 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Love & Home Esteira Elétrica Dobrável | Northmarch Z2F |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | 1,5 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 29 |
| Área de corrida | 99 × 38 cm · apertada, 46 | 103 × 41 cm · apertada, 52 |
| Velocidade | até 6 km/h · muito limitada, 24 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 110 kg · limitado, 55 | até 150 kg · bom, 75 |
| Nota geral | 40 | 41 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Love & Home Esteira Elétrica Dobrável | Northmarch Z2F |
|---|---|---|
| Motor | 2 hp | 1,5 hp |
| Velocidade | 1 a 6 km/h | até 10 km/h |
| Inclinação | Até 5%; não achamos o tipo | Manual, 6 níveis |
| Amortecimento | Sim; seis amortecedores de silicone | Sim (tipo não especificado) |
| Programas | Não achamos | 10 |
| Tamanho e peso | Love & Home Esteira Elétrica Dobrável | Northmarch Z2F |
|---|---|---|
| Área de corrida | 99 × 38 cm | 103 × 41 cm |
| Montada (C × L × A) | 99 × 38 × 11 cm | Não achamos |
| Peso máximo do usuário | 110 kg | 150 kg |
| Peso da esteira | 15 kg | 16,5 kg |
| Painel e conexão | Love & Home Esteira Elétrica Dobrável | Northmarch Z2F |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, distância, calorias, velocidade | calorias, tempo, velocidade, distância |
| Frequência cardíaca | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado | Não achamos |
| Conectividade | Bluetooth, FitShow | Não achamos |
| Compra | Love & Home Esteira Elétrica Dobrável | Northmarch Z2F |
|---|---|---|
| Voltagem | Bivolt (110 V e 220 V) | 220V |
| Garantia | Não achamos | 6 meses |
