
Ninja-Max Esteira dobrável silenciosa
171º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 800–999
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Ltx Fit TM6000 é bem maior (108 × 55 cm contra 93 × 38 cm).
- Peso suportado: a Ninja-Max Esteira dobrável silenciosa é um pouco maior (até 120 kg contra até 100 kg).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Ltx Fit TM6000 | Ninja-Max Esteira dobrável silenciosa |
|---|---|---|
| Motor | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 | 0,8 HP contínuo · muito fraco, 29 |
| Área de corrida | 108 × 55 cm · média, 73 | 93 × 38 cm · apertada, 44 |
| Velocidade | até 6 km/h · muito limitada, 24 | até 8 km/h · muito limitada, 32 |
| Peso suportado | até 100 kg · limitado, 50 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 36 | 31 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Ltx Fit TM6000 | Ninja-Max Esteira dobrável silenciosa |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 1,6 hp. Motor com 1.6 hp de potência que mantém a velocidade constante de até 6 km/h | 0,8 HP contínuo (2,5 HP pico) |
| Velocidade | até 6 km/h | até 8 km/h |
| Amortecimento | sem amortecimento | Sistema de absorção de choque de energia |
| Programas | 0 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Ltx Fit TM6000 | Ninja-Max Esteira dobrável silenciosa |
|---|---|---|
| Área de corrida | 108 × 55 cm | 93 × 38 cm |
| Peso máximo do usuário | 100 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 17 kg | Não achamos |
| Painel e conexão | Ltx Fit TM6000 | Ninja-Max Esteira dobrável silenciosa |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, distância, calorias | tempo, velocidade, distância, calorias |
| Frequência cardíaca | Não achamos | Não |
| Compra | Ltx Fit TM6000 | Ninja-Max Esteira dobrável silenciosa |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V (bivolt) | 127V / 220V |
| Garantia | Não achamos | 1 mês |
