
Mile Fitness N2202192
144º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Mile Fitness N2202192 | QBuen ROSA |
|---|---|---|
| Motor | não achamos em HP | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 110 × 38 cm · apertada, 51 | 94 × 38,5 cm · apertada, 45 |
| Velocidade | até 10 km/h · limitada, 40 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 35 | 35 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Mile Fitness N2202192 | QBuen ROSA |
|---|---|---|
| Motor | 500 W | Potência: 2 hp; motor de 2.0 HP |
| Velocidade | 0,8 a 10 km/h | 1 a 12 km/h |
| Inclinação | Manual, 3 níveis, até 3% | Manual |
| Amortecimento | Não achamos | Sim (tipo não especificado) |
| Programas | 12 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Mile Fitness N2202192 | QBuen ROSA |
|---|---|---|
| Área de corrida | 110 × 38 cm | 94 × 38,5 cm |
| Montada (C × L × A) | 130 × 62 × 115 cm | 116 × 60 × 91 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 25 kg | 24 kg |
| Painel e conexão | Mile Fitness N2202192 | QBuen ROSA |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, tempo, distância, calorias | tempo, velocidade, distância, calorias |
| Frequência cardíaca | Sensores de pulso no guidão | Não achamos |
| Conectividade | Power cord | Não achamos |
| Compra | Mile Fitness N2202192 | QBuen ROSA |
|---|---|---|
| Voltagem | 110V | 127V ou 220V |
| Garantia | 3 meses | 2 meses |
