
Mimsom 1020PRO
152º de 335 bicicletas · ler a review
Bike de spinning, com postura de ciclista.
Na faixa de
R$ 1.500–1.749
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as bicicletas. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Mimsom 1020PRO | Mimsom SPL-1 |
|---|---|---|
| Roda de inércia | 15 kg · leve, 50 | 15 kg · leve, 50 |
| Peso suportado | até 150 kg · alto, 83 | até 150 kg · alto, 83 |
| Nota geral | 48 | 48 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada bicicleta.
| Pedalada | Mimsom 1020PRO | Mimsom SPL-1 |
|---|---|---|
| Tipo | Spinning | Spinning |
| Resistência | Mecânica, por atrito | Mecânica, por atrito |
| Níveis de carga | 4 | 4 |
| Roda de inércia | 15 kg | 15 kg |
| Transmissão | Correia | Correia |
| Tamanho e ajustes | Mimsom 1020PRO | Mimsom SPL-1 |
|---|---|---|
| Medidas (C × L × A) | Não achamos | 84 × 56 × 115 cm |
| Peso máximo do usuário | 150 kg | 150 kg |
| Peso da bicicleta | 21 kg | 21 kg |
| Ajuste do banco | Ajustável | Ajuste de altura em 6 níveis |
| Ajuste do guidão | Ajustável | Ajuste de altura e inclinação em 4 níveis |
| Rodinhas de transporte | Sim | Sim |
| Painel e energia | Mimsom 1020PRO | Mimsom SPL-1 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, distância, calorias | tempo, velocidade, distância, calorias, frequência cardíaca |
| Frequência cardíaca | Não achamos | Sensores no guidão |
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth |
| Precisa de tomada | Não | Não |
| Energia do painel | Pilha AAA | Pilhas AAA |
| Compra | Mimsom 1020PRO | Mimsom SPL-1 |
|---|
