Comparar › Bicicletas ergométricas
MKFIT BIK0013 vs OwO Fitness Compacta.
A OwO Fitness Compacta e a MKFIT BIK0013 estão praticamente empatadas, com notas 47 e 46.

MKFIT BIK0013
170º de 335 bicicletas · ler a review
Bike de spinning, com postura de ciclista.
Na faixa de
R$ 1.000–1.249
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma bicicleta fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Roda de inércia: a MKFIT BIK0013 é bem mais pesada (13 kg contra 2,5 kg).
- Freio magnético: só a OwO Fitness Compacta tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as bicicletas. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | MKFIT BIK0013 | OwO Fitness Compacta |
|---|---|---|
| Roda de inércia | 13 kg · leve, 43 | 2,5 kg · muito leve, 8 |
| Peso suportado | até 130 kg · bom, 72 | até 120 kg · bom, 67 |
| Nota geral | 46 | 47 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada bicicleta.
| Pedalada | MKFIT BIK0013 | OwO Fitness Compacta |
|---|---|---|
| Tipo | Spinning | Spinning |
| Resistência | Mecânica, por atrito | Magnética |
| Níveis de carga | 30 | 10 |
| Roda de inércia | 13 kg | 2,5 kg |
| Transmissão | Correia | Correia |
| Tamanho e ajustes | MKFIT BIK0013 | OwO Fitness Compacta |
|---|---|---|
| Medidas (C × L × A) | 114 × 52 × 121 cm | 109 × 53 × 109 cm |
| Peso máximo do usuário | 130 kg | 120 kg |
| Peso da bicicleta | 32 kg | 19 kg |
| Ajuste do banco | Ajuste de altura e profundidade | Regulagem vertical |
| Ajuste do guidão | Ajuste de altura | Ajustável |
| Rodinhas de transporte | Sim | Sim |
| Painel e energia | MKFIT BIK0013 | OwO Fitness Compacta |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, pulso, tempo, velocidade | tempo, velocidade, distância, calorias, odômetro, pulso |
| Frequência cardíaca | Leitura de pulso pelo computador | Sensor cardíaco Hand Grip |
| Conectividade | Não tem | Não tem |
| Precisa de tomada | Não | Não achamos |
| Energia do painel | Pilha (AAA) | 2 pilhas AA (não inclusas) |
| Compra | MKFIT BIK0013 | OwO Fitness Compacta |
|---|
