Imagem indisponível
Yepp YT2670
114º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar e trotar.
Na faixa de
R$ 2.000–2.499
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a Polimet EP-14K é um pouco mais forte (2,5 HP, sem dizer se é contínuo contra 2 HP, sem dizer se é contínuo).
- Peso suportado: a Polimet EP-14K é um pouco maior (até 120 kg contra até 100 kg).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Polimet EP-14K | Yepp YT2670 |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 48 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 112 × 39 cm · apertada, 54 | 120 × 42 cm · média, 62 |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 14 km/h · limitada, 56 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 41 | 39 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Polimet EP-14K | Yepp YT2670 |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 2,5 hp | 2 hp |
| Velocidade | até 14 km/h | até 14 km/h |
| Inclinação | Manual, 2 níveis | Não achamos |
| Amortecimento | Sim; tipo não especificado | Sim (tipo não especificado) |
| Programas | 5 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Polimet EP-14K | Yepp YT2670 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 112 × 39 cm | 120 × 42 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 34 kg | 36,5 kg |
| Painel e conexão | Polimet EP-14K | Yepp YT2670 |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, frequência cardíaca, tempo, velocidade | calorias, distância, tempo, velocidade |
| Frequência cardíaca | Monitor com leitura de batimentos cardíacos; tipo de sensor não especificado | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado |
| Compra | Polimet EP-14K | Yepp YT2670 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V | 127/220V |
