
Polisports Poli 1.6
138º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 800–999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Ronix 12KmProfissional é um pouco maior (130 × 40 cm contra 100 × 33 cm).
- Motor: a Polisports Poli 1.6 é um pouco mais forte (1,6 HP, sem dizer se é contínuo contra 0,8 HP, sem dizer se é contínuo).
- Velocidade: a Ronix 12KmProfissional é um pouco mais rápida (até 12 km/h contra até 9,5 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Polisports Poli 1.6 | Ronix 12KmProfissional |
|---|---|---|
| Motor | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 | 0,8 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 16 |
| Área de corrida | 100 × 33 cm · apertada, 41 | 130 × 40 cm · média, 64 |
| Velocidade | até 9,5 km/h · muito limitada, 38 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 110 kg · limitado, 55 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 35 | 35 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Polisports Poli 1.6 | Ronix 12KmProfissional |
|---|---|---|
| Motor | 1.6hp/cc | Potência: 0,83 hp |
| Velocidade | até 9,5 km/h | até 12 km/h |
| Inclinação | Não achamos | Manual, 1 níveis |
| Amortecimento | Sem amortecedor | Sim (tipo não especificado) |
| Programas | Não achamos | 4 |
| Tamanho e peso | Polisports Poli 1.6 | Ronix 12KmProfissional |
|---|---|---|
| Área de corrida | 100 × 33 cm | 130 × 40 cm |
| Montada (C × L × A) | 125 × 50 × 130 cm | Não achamos |
| Peso máximo do usuário | 110 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 23,1 kg | 31,5 kg |
| Painel e conexão | Polisports Poli 1.6 | Ronix 12KmProfissional |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, distância, tempo, calorias, scan | tempo, velocidade, calorias, frequência cardíaca |
| Frequência cardíaca | Não achamos | Sensores nas barras; é preciso segurá-las |
| Conectividade | Não achamos | Não tem |
| Compra | Polisports Poli 1.6 | Ronix 12KmProfissional |
|---|---|---|
| Voltagem | bivolt | Não achamos |
| Garantia | 6 meses | Não achamos |
| Site do fabricante | Abrir página | Não achamos |
