Comparar › Bicicletas ergométricas
Sixxis LIFE vs Sixxis Smart.
A Sixxis LIFE é bem melhor que a Sixxis Smart, com nota 71 contra 61.

Sixxis Smart
52º de 335 bicicletas · ler a review
Bike de spinning, com postura de ciclista.
Na faixa de
R$ 2.500–2.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma bicicleta fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Correia silenciosa: só a Sixxis LIFE tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as bicicletas. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Sixxis LIFE | Sixxis Smart |
|---|---|---|
| Roda de inércia | 16 kg · leve, 53 | 16 kg · leve, 53 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 67 | até 120 kg · bom, 67 |
| Nota geral | 71 | 61 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada bicicleta.
| Pedalada | Sixxis LIFE | Sixxis Smart |
|---|---|---|
| Tipo | Spinning | Spinning |
| Resistência | Magnética | Magnética |
| Níveis de carga | Não achamos | 10 |
| Roda de inércia | 16 kg | 16 kg |
| Transmissão | Correia | Corrente |
| Programas | 3 | Não achamos |
| Tamanho e ajustes | Sixxis LIFE | Sixxis Smart |
|---|---|---|
| Medidas (C × L × A) | Não achamos | 114 × 60 × 120 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da bicicleta | 26 kg | 28 kg |
| Ajuste do banco | Ajustável | Assento ajustável em altura |
| Ajuste do guidão | Ajustável | Guidão com regulagem de altura e distância |
| Rodinhas de transporte | Sim | Sim |
| Painel e energia | Sixxis LIFE | Sixxis Smart |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, pulso, tempo | velocidade, distância, calorias, tempo, frequência cardíaca, nível de carga |
| Frequência cardíaca | Pulso no computador; tipo de sensor não especificado | Sensores integrados na pegada do guidão |
| Conectividade | Bluetooth, Zwift, Kinomap, Z-Sports | Bluetooth, MyWhoosh, Kinomap, Z-Sports, Zwift |
| Precisa de tomada | Não | Não |
| Energia do painel | Pilha AA | Bateria recarregável via USB-C |
| Compra | Sixxis LIFE | Sixxis Smart |
|---|---|---|
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
