Imagem indisponível
ZRSE ZQ7
265º de 335 bicicletas · ler a review
Bike de spinning, com postura de ciclista.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as bicicletas. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | ZRSE Z11-M8 | ZRSE ZQ7 |
|---|---|---|
| Roda de inércia | não achamos | 10 kg · muito leve, 33 |
| Peso suportado | até 130 kg · bom, 72 | até 130 kg · bom, 72 |
| Nota geral | 34 | 34 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada bicicleta.
| Pedalada | ZRSE Z11-M8 | ZRSE ZQ7 |
|---|---|---|
| Tipo | Spinning | Spinning |
| Resistência | Não achamos | Mecânica, por atrito |
| Roda de inércia | Não achamos | 10 kg |
| Transmissão | Correia | Não achamos |
| Tamanho e ajustes | ZRSE Z11-M8 | ZRSE ZQ7 |
|---|---|---|
| Medidas (C × L × A) | 95 × 50 × 117 cm | 95 × 50 × 117 cm |
| Peso máximo do usuário | 130 kg | 130 kg |
| Peso da bicicleta | 18,5 kg | Não achamos |
| Ajuste do banco | Regulável em altura | Altura e distância; 4 direções |
| Ajuste do guidão | Não regulável | Altura ajustável |
| Rodinhas de transporte | Não achamos | Sim |
| Painel e energia | ZRSE Z11-M8 | ZRSE ZQ7 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, distância, calorias, frequência cardíaca | tempo, velocidade, distância, calorias, odômetro, pulso |
| Frequência cardíaca | Monitoramento de pulso no painel | Pulso no monitor; tipo de sensor não especificado |
| Precisa de tomada | Não | Não |
| Energia do painel | Não achamos | 2 pilhas AAA (não inclusas) |
| Compra | ZRSE Z11-M8 | ZRSE ZQ7 |
|---|---|---|
| Garantia | 30 dias | 30 dias |
