
Dream Fitness DR1600
142º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Velocidade: a Adking Esteira Dobrável é um pouco mais rápida (até 12 km/h contra até 9 km/h).
- Garantia de mais de 3 meses: só a Dream Fitness DR1600 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Adking Esteira Dobrável | Dream Fitness DR1600 |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 |
| Área de corrida | 98 × 38 cm · apertada, 46 | 100 × 33 cm · apertada, 41 |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 9 km/h · muito limitada, 36 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 110 kg · limitado, 55 |
| Nota geral | 36 | 35 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Adking Esteira Dobrável | Dream Fitness DR1600 |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 2 hp | Motor – 1.6hp |
| Velocidade | até 12 km/h | 1 a 9 km/h |
| Inclinação | Não achamos | Manual, 2 níveis |
| Amortecimento | Não achamos | 6 amortecedores |
| Programas | Não achamos | 9 |
| Tamanho e peso | Adking Esteira Dobrável | Dream Fitness DR1600 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 98 × 38 cm | 100 × 33 cm |
| Montada (C × L × A) | 123 × 56 × 113 cm | 138,5 × 62 × 127,5 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 110 kg |
| Peso da esteira | 22 kg | 25,7 kg |
| Painel e conexão | Adking Esteira Dobrável | Dream Fitness DR1600 |
|---|---|---|
| Painel mostra | Não achamos | velocidade, distância, tempo, calorias, batimentos cardíacos |
| Frequência cardíaca | Não achamos | mostra batimentos cardíacos |
| Compra | Adking Esteira Dobrável | Dream Fitness DR1600 |
|---|---|---|
| Voltagem | 110V ou 220V (versões separadas) | bivolt |
| Garantia | 3 meses | 6 meses |
| Site do fabricante | Não achamos | Abrir página |
