
Liftness EST100
132º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Ainda não temos um link de compra verificado para este modelo.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Adking Esteira Dobrável | Liftness EST100 |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 98 × 38 cm · apertada, 46 | 100 × 41 cm · apertada, 50 |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 36 | 36 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Adking Esteira Dobrável | Liftness EST100 |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 2 hp | Potência: 2 hp (descrição: Potência máxima: 2.0hp) |
| Velocidade | até 12 km/h | até 10 km/h |
| Amortecimento | Não achamos | Não |
| Programas | Não achamos | 12 |
| Tamanho e peso | Adking Esteira Dobrável | Liftness EST100 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 98 × 38 cm | 100 × 41 cm |
| Montada (C × L × A) | 123 × 56 × 113 cm | 108 × 54 × 96 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 22 kg | 18,5 kg |
| Painel e conexão | Adking Esteira Dobrável | Liftness EST100 |
|---|---|---|
| Painel mostra | Não achamos | tempo, velocidade, distância, calorias |
| Compra | Adking Esteira Dobrável | Liftness EST100 |
|---|---|---|
| Voltagem | 110V ou 220V (versões separadas) | 127/220V (bivolt) |
| Garantia | 3 meses | Não achamos |
