
AVX AVX1000
107º de 189 esteiras · ler a review
Não achamos a velocidade ou a medida da lona para dizer até onde serve.
Ainda não temos um link de compra verificado para este modelo.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | AVX AVX1000 | Liftness EST-250 |
|---|---|---|
| Motor | 0,8 HP contínuo · muito fraco, 29 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | não achamos | não achamos |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 40 | 42 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | AVX AVX1000 | Liftness EST-250 |
|---|---|---|
| Motor | 0,8 HP contínuo (2 HP pico) | Potência máxima: 2.0 HP |
| Velocidade | 0,2 a 12 km/h | até 10 km/h |
| Tamanho e peso | AVX AVX1000 | Liftness EST-250 |
|---|---|---|
| Montada (C × L × A) | 128 × 54 × 98 cm | Não achamos |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 32 kg | 14,5 kg |
| Painel e conexão | AVX AVX1000 | Liftness EST-250 |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, distância, calorias | velocidade, tempo, distância, calorias |
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth |
| Compra | AVX AVX1000 | Liftness EST-250 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V | 127V ou 220V (versões separadas) |
| Garantia | 30 dias | 90 dias |
