
QBuen 110AT-1423
87º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 600–799
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Liftness EST-250 | QBuen 110AT-1423 |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | não achamos | 95 × 37,5 cm · apertada, 44 |
| Velocidade | até 10 km/h · limitada, 40 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 42 | 42 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Liftness EST-250 | QBuen 110AT-1423 |
|---|---|---|
| Motor | Potência máxima: 2.0 HP | 2 HP |
| Velocidade | até 10 km/h | 1 a 10 km/h |
| Inclinação | Não achamos | 2 níveis, até 6%; não achamos o tipo |
| Amortecimento | Não achamos | Amortecimento de impacto; tipo não especificado |
| Tamanho e peso | Liftness EST-250 | QBuen 110AT-1423 |
|---|---|---|
| Área de corrida | Não achamos | 95 × 37,5 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 11 × 113 × 58 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 14,5 kg | 15 kg |
| Painel e conexão | Liftness EST-250 | QBuen 110AT-1423 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, tempo, distância, calorias | tempo, velocidade, distância, calorias, passos |
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth |
| Compra | Liftness EST-250 | QBuen 110AT-1423 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 220V |
| Garantia | 90 dias | seis meses |
