
Podiumfit X500
78º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar e trotar.
Na faixa de
R$ 3.000–3.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- 6 meses de garantia: só a Evox Fitness RTX 541 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Evox Fitness RTX 541 | Podiumfit X500 |
|---|---|---|
| Motor | 1,3 HP contínuo · fraco, 48 | 2,5 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 48 |
| Área de corrida | 120 × 42 cm · média, 62 | 120 × 42 cm · média, 62 |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 14 km/h · limitada, 56 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 130 kg · bom, 65 |
| Nota geral | 48 | 44 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Evox Fitness RTX 541 | Podiumfit X500 |
|---|---|---|
| Motor | 1,3 HP contínuo (3 HP pico) | 2,5 HPM |
| Velocidade | 1 a 14 km/h | 1 a 14 km/h |
| Inclinação | Manual | Manual, 3 níveis |
| Amortecimento | coxins elásticos e deck reforçado | Amortecedores; tipo não especificado |
| Programas | Não achamos | 12 |
| Tamanho e peso | Evox Fitness RTX 541 | Podiumfit X500 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 120 × 42 cm | 120 × 42 cm |
| Montada (C × L × A) | 150 × 55 × 118 cm | 136 × 67 × 123 cm |
| Dobrada (C × L × A) | 66 × 66 × 129 cm | Não achamos |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 130 kg |
| Peso da esteira | 40 kg | 40 kg |
| Painel e conexão | Evox Fitness RTX 541 | Podiumfit X500 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, tempo, distância, calorias, pulso estimado | tempo, velocidade, calorias, frequência cardíaca, distância |
| Frequência cardíaca | Sensores hand grip | Monitor de frequência cardíaca |
| Conectividade | USB, entrada MP3 | Não achamos |
| Compra | Evox Fitness RTX 541 | Podiumfit X500 |
|---|---|---|
| Voltagem | Bivolt automática, 127 V ou 220 V | 127/220V (bivolt) |
| Garantia | 6 meses contra defeitos de fabricação | 90 dias |
| Site do fabricante | Abrir página | Não achamos |
