
Evo Esteira Elétrica Dobrável
57º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Evox Fitness RTX 541 é um pouco maior (120 × 42 cm contra 100 × 40 cm).
- Conecta ao celular: só a Evo Esteira Elétrica Dobrável tem.
- Garantia de mais de 3 meses: só a Evox Fitness RTX 541 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Evo Esteira Elétrica Dobrável | Evox Fitness RTX 541 |
|---|---|---|
| Motor | não achamos em HP | 1,3 HP contínuo · fraco, 48 |
| Área de corrida | 100 × 40 cm · apertada, 49 | 120 × 42 cm · média, 62 |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 14 km/h · limitada, 56 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 48 | 48 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Evo Esteira Elétrica Dobrável | Evox Fitness RTX 541 |
|---|---|---|
| Motor | 2 Cavalo-vapor | 1,3 HP contínuo (3 HP pico) |
| Velocidade | 1 a 14 km/h | 1 a 14 km/h |
| Inclinação | Até 10%; não achamos o tipo | Manual |
| Amortecimento | Não achamos | coxins elásticos e deck reforçado |
| Tamanho e peso | Evo Esteira Elétrica Dobrável | Evox Fitness RTX 541 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 100 × 40 cm | 120 × 42 cm |
| Montada (C × L × A) | 130 × 65 × 120 cm | 150 × 55 × 118 cm |
| Dobrada (C × L × A) | Não achamos | 66 × 66 × 129 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 29 kg | 40 kg |
| Painel e conexão | Evo Esteira Elétrica Dobrável | Evox Fitness RTX 541 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, calorias, distância, frequência cardíaca, tempo | velocidade, tempo, distância, calorias, pulso estimado |
| Frequência cardíaca | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado | Sensores hand grip |
| Conectividade | Bluetooth | USB, entrada MP3 |
| Compra | Evo Esteira Elétrica Dobrável | Evox Fitness RTX 541 |
|---|---|---|
| Voltagem | Não achamos | Bivolt automática, 127 V ou 220 V |
| Garantia | 1 mês | 6 meses contra defeitos de fabricação |
| Site do fabricante | Não achamos | Abrir página |
