
Podiumfit X500
78º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar e trotar.
Na faixa de
R$ 3.000–3.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a Podiumfit X500 é um pouco mais forte (2,5 HP, sem dizer se é contínuo contra 1,8 HP, sem dizer se é contínuo).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Evox Fitness RTX543 | Podiumfit X500 |
|---|---|---|
| Motor | 1,8 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 34 | 2,5 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 48 |
| Área de corrida | 125 × 43 cm · média, 66 | 120 × 42 cm · média, 62 |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 14 km/h · limitada, 56 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 130 kg · bom, 65 |
| Nota geral | 48 | 44 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Evox Fitness RTX543 | Podiumfit X500 |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 1,75 hp | 2,5 HPM |
| Velocidade | 1 a 14 km/h | 1 a 14 km/h |
| Inclinação | Manual, 3 níveis | Manual, 3 níveis |
| Amortecimento | Sistema de amortecimento para redução de impactos | Amortecedores; tipo não especificado |
| Programas | 40 | 12 |
| Tamanho e peso | Evox Fitness RTX543 | Podiumfit X500 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 125 × 43 cm | 120 × 42 cm |
| Montada (C × L × A) | 153 × 60 × 120 cm | 136 × 67 × 123 cm |
| Dobrada (C × L × A) | 75 × 67 × 140 cm | Não achamos |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 130 kg |
| Peso da esteira | 46 kg | 40 kg |
| Painel e conexão | Evox Fitness RTX543 | Podiumfit X500 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, tempo, distância, calorias, frequência cardíaca, inclinação, programas | tempo, velocidade, calorias, frequência cardíaca, distância |
| Frequência cardíaca | Monitor cardíaco Hand Grip; sensores de contato nas mãos | Monitor de frequência cardíaca |
| Conectividade | Bluetooth, USB, entrada auxiliar (MP3) | Não achamos |
| Compra | Evox Fitness RTX543 | Podiumfit X500 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V ou 220V | 127/220V (bivolt) |
| Garantia | Não achamos | 90 dias |
