
Evo Esteira Elétrica Dobrável
57º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Evox Fitness RTX543 é um pouco maior (125 × 43 cm contra 100 × 40 cm).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Evo Esteira Elétrica Dobrável | Evox Fitness RTX543 |
|---|---|---|
| Motor | não achamos em HP | 1,8 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 34 |
| Área de corrida | 100 × 40 cm · apertada, 49 | 125 × 43 cm · média, 66 |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 14 km/h · limitada, 56 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 48 | 48 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Evo Esteira Elétrica Dobrável | Evox Fitness RTX543 |
|---|---|---|
| Motor | 2 Cavalo-vapor | Potência: 1,75 hp |
| Velocidade | 1 a 14 km/h | 1 a 14 km/h |
| Inclinação | Até 10%; não achamos o tipo | Manual, 3 níveis |
| Amortecimento | Não achamos | Sistema de amortecimento para redução de impactos |
| Programas | Não achamos | 40 |
| Tamanho e peso | Evo Esteira Elétrica Dobrável | Evox Fitness RTX543 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 100 × 40 cm | 125 × 43 cm |
| Montada (C × L × A) | 130 × 65 × 120 cm | 153 × 60 × 120 cm |
| Dobrada (C × L × A) | Não achamos | 75 × 67 × 140 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 29 kg | 46 kg |
| Painel e conexão | Evo Esteira Elétrica Dobrável | Evox Fitness RTX543 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, calorias, distância, frequência cardíaca, tempo | velocidade, tempo, distância, calorias, frequência cardíaca, inclinação, programas |
| Frequência cardíaca | Monitor de frequência cardíaca; tipo de sensor não especificado | Monitor cardíaco Hand Grip; sensores de contato nas mãos |
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth, USB, entrada auxiliar (MP3) |
| Compra | Evo Esteira Elétrica Dobrável | Evox Fitness RTX543 |
|---|---|---|
| Voltagem | Não achamos | 127V ou 220V |
| Garantia | 1 mês | Não achamos |
