
Gallant Trainer GEE10M19A-127PT
145º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Peso suportado: a Liftness EST200 é um pouco maior (até 120 kg contra até 100 kg).
- 6 meses de garantia: só a Gallant Trainer GEE10M19A-127PT tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Gallant Trainer GEE10M19A-127PT | Liftness EST200 |
|---|---|---|
| Motor | 1,9 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 37 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | não achamos | 100 × 41 cm · apertada, 50 |
| Velocidade | até 10 km/h · limitada, 40 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 100 kg · limitado, 50 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 35 | 36 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Gallant Trainer GEE10M19A-127PT | Liftness EST200 |
|---|---|---|
| Motor | 1,9 HP | Potência: 2 hp; potência máxima: 2.0 hp |
| Velocidade | 1 a 10 km/h | até 10 km/h |
| Inclinação | Não tem | Não achamos |
| Amortecimento | Placa de borracha e placa de corrida | Não possui |
| Programas | 12 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Gallant Trainer GEE10M19A-127PT | Liftness EST200 |
|---|---|---|
| Área de corrida | Não achamos | 100 × 41 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 108 × 54 × 96 cm |
| Peso máximo do usuário | 100 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 27,2 kg | 22 kg |
| Painel e conexão | Gallant Trainer GEE10M19A-127PT | Liftness EST200 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, tempo, distância, calorias, pulso | velocidade, tempo, distância, calorias |
| Frequência cardíaca | Leitura de pulso pelos sensores no apoio de mão | Não possui monitor de frequência cardíaca |
| Conectividade | Entrada auxiliar P2 | Não achamos |
| Compra | Gallant Trainer GEE10M19A-127PT | Liftness EST200 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V | 127/220V |
| Garantia | 6 meses | 3 meses |
