
Polisports Action 10
134º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 800–999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Garantia de mais de 3 meses: só a Polisports Action 10 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Liftness EST200 | Polisports Action 10 |
|---|---|---|
| Motor | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 |
| Área de corrida | 100 × 41 cm · apertada, 50 | 100 × 33 cm · apertada, 41 |
| Velocidade | até 10 km/h · limitada, 40 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 110 kg · limitado, 55 |
| Nota geral | 36 | 36 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Liftness EST200 | Polisports Action 10 |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 2 hp; potência máxima: 2.0 hp | Motor de 1.6hp/cc |
| Velocidade | até 10 km/h | até 10 km/h |
| Inclinação | Não achamos | Manual |
| Amortecimento | Não possui | Sem amortecedores |
| Tamanho e peso | Liftness EST200 | Polisports Action 10 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 100 × 41 cm | 100 × 33 cm |
| Montada (C × L × A) | 108 × 54 × 96 cm | 130 × 50 × 125 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 110 kg |
| Peso da esteira | 22 kg | 23,1 kg |
| Painel e conexão | Liftness EST200 | Polisports Action 10 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, tempo, distância, calorias | velocidade, distância, tempo, calorias, scan |
| Frequência cardíaca | Não possui monitor de frequência cardíaca | Não achamos |
| Compra | Liftness EST200 | Polisports Action 10 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V | bivolt |
| Garantia | 3 meses | 6 meses |
| Site do fabricante | Não achamos | Abrir página |
