
ITS Fitness Leeboom
143º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Ainda não temos um link de compra verificado para este modelo.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a New Speed WalkingPad é bem mais forte (2 HP, sem dizer se é contínuo contra 0,7 HP, sem dizer se é contínuo).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | ITS Fitness Leeboom | New Speed WalkingPad |
|---|---|---|
| Motor | 0,7 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 13 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 103 × 38,5 cm · apertada, 49 | 103 × 41 cm · apertada, 52 |
| Velocidade | até 6 km/h · muito limitada, 24 | até 6 km/h · muito limitada, 24 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 110 kg · limitado, 55 |
| Nota geral | 35 | 33 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | ITS Fitness Leeboom | New Speed WalkingPad |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 0,65 hp | Potência: 2 hp. Motor silencioso e potente: com até 2.0HP, atinge 1 a 6 km/h |
| Velocidade | 1 a 6 km/h | 1 a 6 km/h |
| Programas | 1 | Não achamos |
| Tamanho e peso | ITS Fitness Leeboom | New Speed WalkingPad |
|---|---|---|
| Área de corrida | 103 × 38,5 cm | 103 × 41 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 110 kg |
| Peso da esteira | 20,5 kg | 17,8 kg |
| Painel e conexão | ITS Fitness Leeboom | New Speed WalkingPad |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, distância, calorias | Não achamos |
| Conectividade | Bluetooth | Não achamos |
| Compra | ITS Fitness Leeboom | New Speed WalkingPad |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V | 127V |
