
Auxom AMV1-040-110v
146º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 800–999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a Auxom AMV1-040-110v é um pouco mais forte (2,5 HP de pico contra 2 HP, sem dizer se é contínuo).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Auxom AMV1-040-110v | New Speed WalkingPad |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 HP de pico · fraco, 48 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 90 × 40 cm · apertada, 44 | 103 × 41 cm · apertada, 52 |
| Velocidade | até 6 km/h · muito limitada, 24 | até 6 km/h · muito limitada, 24 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 110 kg · limitado, 55 |
| Nota geral | 35 | 33 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Auxom AMV1-040-110v | New Speed WalkingPad |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 HP de pico | Potência: 2 hp. Motor silencioso e potente: com até 2.0HP, atinge 1 a 6 km/h |
| Velocidade | 1 a 6 km/h | 1 a 6 km/h |
| Inclinação | Até 5%; não achamos o tipo | Não achamos |
| Amortecimento | superfície reversível | Não achamos |
| Tamanho e peso | Auxom AMV1-040-110v | New Speed WalkingPad |
|---|---|---|
| Área de corrida | 90 × 40 cm | 103 × 41 cm |
| Montada (C × L × A) | 110,5 × 54,5 × 13 cm | Não achamos |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 110 kg |
| Peso da esteira | 19,2 kg | 17,8 kg |
| Painel e conexão | Auxom AMV1-040-110v | New Speed WalkingPad |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias queimadas, distância | Não achamos |
| Compra | Auxom AMV1-040-110v | New Speed WalkingPad |
|---|---|---|
| Voltagem | 110V | 127V |
