
Joyfox S1041
100º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 1.500–1.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Velocidade: a Joyfox S1041 é um pouco mais rápida (até 14 km/h contra até 10 km/h).
- Conecta ao celular: só a Liftness EST-250 tem.
- 6 meses de garantia: só a Joyfox S1041 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Joyfox S1041 | Liftness EST-250 |
|---|---|---|
| Motor | 0,8 HP contínuo · muito fraco, 29 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 110 × 40 cm · apertada, 54 | não achamos |
| Velocidade | até 14 km/h · limitada, 56 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 110 kg · limitado, 55 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 40 | 42 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Joyfox S1041 | Liftness EST-250 |
|---|---|---|
| Motor | 0,8 HP contínuo (2 HP pico) | Potência máxima: 2.0 HP |
| Velocidade | 1 a 14 km/h | até 10 km/h |
| Inclinação | Manual, 3 níveis, até 6% | Não achamos |
| Amortecimento | Sim (tipo não especificado) | Não achamos |
| Programas | 12 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Joyfox S1041 | Liftness EST-250 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 110 × 40 cm | Não achamos |
| Peso máximo do usuário | 110 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 32 kg | 14,5 kg |
| Painel e conexão | Joyfox S1041 | Liftness EST-250 |
|---|---|---|
| Painel mostra | frequência cardíaca, calorias, velocidade, tempo, distância, inclinação, programas | velocidade, tempo, distância, calorias |
| Frequência cardíaca | Monitor de frequência cardíaca (tipo de sensor não especificado) | Não achamos |
| Conectividade | Não tem | Bluetooth |
| Compra | Joyfox S1041 | Liftness EST-250 |
|---|---|---|
| Voltagem | 220V (AC220V-240V) | 127V ou 220V (versões separadas) |
| Garantia | 6 meses | 90 dias |
