
Kikos E700c
112º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 2.500–2.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a Keepvital F11 é um pouco mais forte (2,5 HP de pico contra 2 HP de pico).
- Peso suportado: a Keepvital F11 é um pouco maior (até 120 kg contra até 90 kg).
- Conecta ao celular: só a Keepvital F11 tem.
- Garantia de mais de 3 meses: só a Kikos E700c tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Keepvital F11 | Kikos E700c |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 HP de pico · fraco, 48 | 2 HP de pico · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 93 × 39 cm · apertada, 45 | 110 × 40 cm · apertada, 54 |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 10 km/h · limitada, 40 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 90 kg · limitado, 45 |
| Nota geral | 46 | 39 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Keepvital F11 | Kikos E700c |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 HP de pico | 2 HP de pico |
| Velocidade | 1 a 12 km/h | 1 a 10 km/h |
| Inclinação | Manual, até 12% | Manual, 3 níveis |
| Amortecimento | 4 amortecedores embutidos e correia de 6 camadas | Não achamos |
| Programas | 12 | 12 |
| Tamanho e peso | Keepvital F11 | Kikos E700c |
|---|---|---|
| Área de corrida | 93 × 39 cm | 110 × 40 cm |
| Montada (C × L × A) | 114 × 56 × 105 cm | 148,5 × 64,5 × 118 cm |
| Dobrada (C × L × A) | Não achamos | 73 × 64,5 × 121 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 90 kg |
| Peso da esteira | 20,5 kg | 28 kg |
| Painel e conexão | Keepvital F11 | Kikos E700c |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, distância, frequência cardíaca, tempo, velocidade | velocidade, distância, tempo, frequência cardíaca, calorias |
| Frequência cardíaca | sensor nos apoios de braço laterais | hand grip |
| Conectividade | Bluetooth | USB, AUX P2 |
| Compra | Keepvital F11 | Kikos E700c |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V ou 220V (escolha no anúncio) | Não achamos |
| Garantia | 30 dias (garantia do vendedor) | 2 anos |
| Site do fabricante | Não achamos | Abrir página |
