
NordicTrack T6.5
2º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar, trotar e correr.
Na faixa de
R$ 10.000–14.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a NordicTrack T6.5 é um pouco mais forte (2,6 HP contínuo contra 4,5 HP, sem dizer se é contínuo).
- Velocidade: a KHT 8008AC é um pouco mais rápida (até 18,8 km/h contra até 16 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | KHT 8008AC | NordicTrack T6.5 |
|---|---|---|
| Motor | 4,5 HP, sem dizer se é contínuo · forte, 87 | 2,6 HP contínuo · muito forte, 100 |
| Área de corrida | 135 × 52 cm · ampla, 86 | 139,7 × 50,8 cm · ampla, 87 |
| Velocidade | até 18,8 km/h · boa, 75 | até 16 km/h · boa, 64 |
| Peso suportado | até 150 kg · bom, 75 | até 135 kg · bom, 68 |
| Nota geral | 82 | 87 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | KHT 8008AC | NordicTrack T6.5 |
|---|---|---|
| Motor | DC 4,5 hp ZYT | 2,6 HP contínuo |
| Velocidade | 1 a 18,8 km/h | até 16 km/h |
| Inclinação | Elétrica, até 15% | Elétrica, até 10% |
| Amortecimento | Almofada de absorção de choques; deck com seis almofadas de borracha | SelectFlex |
| Programas | 12 | Não achamos |
| Tamanho e peso | KHT 8008AC | NordicTrack T6.5 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 135 × 52 cm | 139,7 × 50,8 cm |
| Peso máximo do usuário | 150 kg | 135 kg |
| Peso da esteira | 109 kg | 88 kg |
| Painel e conexão | KHT 8008AC | NordicTrack T6.5 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, inclinação, tempo, distância, calorias, pulso | velocidade, tempo, distância, calorias |
| Frequência cardíaca | Sensor portátil de frequência cardíaca nos corrimãos | Medidor handgrip (ECG) integrado |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth, USB | iFIT, Bluetooth |
| Compra | KHT 8008AC | NordicTrack T6.5 |
|---|---|---|
| Garantia | Não achamos | 1 ano para painel; 2 anos para partes móveis; 3 anos para motor; 5 anos para estruturas sólidas; 90 dias para itens de desgaste natural |
| Site do fabricante | Não achamos | Abrir página |
