
Speedo TR5
3º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar, trotar e correr.
Na faixa de
R$ 10.000–14.999
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a KHT 8008AC é um pouco mais forte (4,5 HP, sem dizer se é contínuo contra 4 HP, sem dizer se é contínuo).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | KHT 8008AC | Speedo TR5 |
|---|---|---|
| Motor | 4,5 HP, sem dizer se é contínuo · forte, 87 | 4 HP, sem dizer se é contínuo · suficiente, 77 |
| Área de corrida | 135 × 52 cm · ampla, 86 | 140 × 50 cm · ampla, 86 |
| Velocidade | até 18,8 km/h · boa, 75 | até 18 km/h · boa, 72 |
| Peso suportado | até 150 kg · bom, 75 | até 150 kg · bom, 75 |
| Nota geral | 82 | 84 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | KHT 8008AC | Speedo TR5 |
|---|---|---|
| Motor | DC 4,5 hp ZYT | 4.0 HP DC |
| Velocidade | 1 a 18,8 km/h | 1 a 18 km/h |
| Inclinação | Elétrica, até 15% | Elétrica, 15 níveis, até 15% |
| Amortecimento | Almofada de absorção de choques; deck com seis almofadas de borracha | Sistema de amortecimento multicamadas |
| Programas | 12 | 30 |
| Tamanho e peso | KHT 8008AC | Speedo TR5 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 135 × 52 cm | 140 × 50 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 188 × 89 × 150 cm |
| Dobrada (C × L × A) | Não achamos | 115 × 89 × 153 cm |
| Peso máximo do usuário | 150 kg | 150 kg |
| Peso da esteira | 109 kg | 89 kg |
| Painel e conexão | KHT 8008AC | Speedo TR5 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, inclinação, tempo, distância, calorias, pulso | tempo, velocidade, distância, inclinação, calorias, frequência cardíaca |
| Frequência cardíaca | Sensor portátil de frequência cardíaca nos corrimãos | Hand Grip |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Bluetooth, Mini jack, USB |
| Compra | KHT 8008AC | Speedo TR5 |
|---|---|---|
| Voltagem | Não achamos | 110V ou 220V |
| Garantia | Não achamos | 3 anos para o motor; 1 ano para a estrutura; 3 meses para as demais partes, exceto peças de desgaste natural |
