
LTX Fit Fitness Sport
172º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Ainda não temos um link de compra verificado para este modelo.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a LTX Fit Fitness Sport é um pouco mais forte (1,6 HP, sem dizer se é contínuo contra 0,7 HP, sem dizer se é contínuo).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | LTX Fit Fitness Sport | Medpoint Caminhada e Corrida Leve |
|---|---|---|
| Motor | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 | 0,7 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 13 |
| Área de corrida | 100 × 38 cm · apertada, 47 | 90 × 37,5 cm · apertada, 42 |
| Velocidade | até 8 km/h · muito limitada, 32 | até 8 km/h · muito limitada, 32 |
| Peso suportado | até 100 kg · limitado, 50 | até 110 kg · limitado, 55 |
| Nota geral | 30 | 26 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | LTX Fit Fitness Sport | Medpoint Caminhada e Corrida Leve |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 1,6 hp | 0,65 hp |
| Velocidade | até 8 km/h | 1 a 8 km/h |
| Inclinação | Não achamos | Manual |
| Amortecimento | Não possui | Elementos de silicone |
| Programas | 1 | Não achamos |
| Tamanho e peso | LTX Fit Fitness Sport | Medpoint Caminhada e Corrida Leve |
|---|---|---|
| Área de corrida | 100 × 38 cm | 90 × 37,5 cm |
| Montada (C × L × A) | 120 × 53 × 95 cm | Não achamos |
| Dobrada (C × L × A) | Não achamos | Não dobra |
| Peso máximo do usuário | 100 kg | 110 kg |
| Peso da esteira | 17 kg | 18 kg |
| Painel e conexão | LTX Fit Fitness Sport | Medpoint Caminhada e Corrida Leve |
|---|---|---|
| Painel mostra | tempo, velocidade, calorias, distância | tempo, velocidade, distância, calorias |
| Frequência cardíaca | Não possui monitor cardíaco | Não achamos |
| Conectividade | Não achamos | aplicativo móvel |
| Compra | LTX Fit Fitness Sport | Medpoint Caminhada e Corrida Leve |
|---|---|---|
| Voltagem | Bivolt | Não achamos |
| Site do fabricante | Abrir página | Não achamos |
