
Maat Esteira Dobrável Painel Led
179º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 600–799
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a Mile Fitness Residencial Sky N2202192 é um pouco mais forte (1,6 HP, sem dizer se é contínuo contra 0,7 HP, sem dizer se é contínuo).
- Peso suportado: a Maat Esteira Dobrável Painel Led é um pouco maior (até 120 kg contra até 100 kg).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Maat Esteira Dobrável Painel Led | Mile Fitness Residencial Sky N2202192 |
|---|---|---|
| Motor | 0,7 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 13 | 1,6 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 31 |
| Área de corrida | 103 × 38 cm · apertada, 48 | 100 × 33 cm · apertada, 41 |
| Velocidade | até 8 km/h · muito limitada, 32 | até 9 km/h · muito limitada, 36 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 28 | 37 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Maat Esteira Dobrável Painel Led | Mile Fitness Residencial Sky N2202192 |
|---|---|---|
| Motor | Motor: 0,7HP | Potência: 1,6 hp |
| Velocidade | até 8 km/h | até 9 km/h |
| Inclinação | Não achamos | Manual, 3 níveis |
| Amortecimento | amortecedores de impacto | Sim (tipo não especificado) |
| Programas | Não achamos | 1 |
| Tamanho e peso | Maat Esteira Dobrável Painel Led | Mile Fitness Residencial Sky N2202192 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 103 × 38 cm | 100 × 33 cm |
| Montada (C × L × A) | 150 × 70 × 122 cm | 140 × 60 × 128 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 18 kg | 25,7 kg |
| Painel e conexão | Maat Esteira Dobrável Painel Led | Mile Fitness Residencial Sky N2202192 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, tempo, distância, calorias | calorias, distância, frequência cardíaca, tempo, velocidade |
| Frequência cardíaca | Não achamos | Monitor de frequência cardíaca (tipo de sensor não especificado) |
| Conectividade | Não achamos | Bluetooth, USB |
| Compra | Maat Esteira Dobrável Painel Led | Mile Fitness Residencial Sky N2202192 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | Não achamos |
| Garantia | 1 mês (garantia do vendedor) | Não achamos |
