
Mormaii Soft-Run
27º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar e trotar.
Na faixa de
R$ 5.000–7.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Peso suportado: a Northmarch RS7 é um pouco maior (até 150 kg contra até 120 kg).
- Velocidade: a Mormaii Soft-Run é um pouco mais rápida (até 16 km/h contra até 12 km/h).
- Inclinação elétrica: só a Mormaii Soft-Run tem.
- Conecta ao celular: só a Northmarch RS7 tem.
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Mormaii Soft-Run | Northmarch RS7 |
|---|---|---|
| Motor | não achamos | 2,5 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 48 |
| Área de corrida | 120 × 45 cm · média, 67 | 100 × 50 cm · média, 62 |
| Velocidade | até 16 km/h · boa, 64 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 150 kg · bom, 75 |
| Nota geral | 58 | 57 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Mormaii Soft-Run | Northmarch RS7 |
|---|---|---|
| Motor | Não achamos | Potência: 2,5 hp |
| Velocidade | até 16 km/h | até 12 km/h |
| Inclinação | Elétrica, 18 níveis | Manual, 6 níveis |
| Amortecimento | Não achamos | Sim |
| Programas | Não achamos | 12 |
| Tamanho e peso | Mormaii Soft-Run | Northmarch RS7 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 120 × 45 cm | 100 × 50 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 150 kg |
| Peso da esteira | Não achamos | 24 kg |
| Painel e conexão | Mormaii Soft-Run | Northmarch RS7 |
|---|---|---|
| Painel mostra | Não achamos | calorias, frequência cardíaca, tempo, velocidade |
| Frequência cardíaca | Não achamos | Com monitor de frequência cardíaca |
| Conectividade | USB | Bluetooth |
| Compra | Mormaii Soft-Run | Northmarch RS7 |
|---|---|---|
| Voltagem | Não achamos | 127V |
| Garantia | Não achamos | 6 meses |
