
Ziyou 150-S G2
32º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 5.000–7.499
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Peso suportado: a Northmarch RS7 é bem maior (até 150 kg contra até 100 kg).
- Área de corrida: a Ziyou 150-S G2 é um pouco maior (118 × 53 cm contra 100 × 50 cm).
- Motor: a Northmarch RS7 é um pouco mais forte (2,5 HP, sem dizer se é contínuo contra 2 HP, sem dizer se é contínuo).
- Velocidade: a Ziyou 150-S G2 é um pouco mais rápida (até 16 km/h contra até 12 km/h).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Northmarch RS7 | Ziyou 150-S G2 |
|---|---|---|
| Motor | 2,5 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 48 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 100 × 50 cm · média, 62 | 118 × 53 cm · média, 77 |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 16 km/h · boa, 64 |
| Peso suportado | até 150 kg · bom, 75 | até 100 kg · limitado, 50 |
| Nota geral | 57 | 56 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Northmarch RS7 | Ziyou 150-S G2 |
|---|---|---|
| Motor | Potência: 2,5 hp | motor potente e silencioso de 2.0 HP |
| Velocidade | até 12 km/h | 1 a 16 km/h |
| Inclinação | Manual, 6 níveis | Manual, 3 níveis, até 5,2% |
| Amortecimento | Sim | Não achamos |
| Programas | 12 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Northmarch RS7 | Ziyou 150-S G2 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 100 × 50 cm | 118 × 53 cm |
| Montada (C × L × A) | Não achamos | 130 × 67 × 22,5 cm |
| Dobrada (C × L × A) | Não achamos | 142,8 × 67 × 22,5 cm |
| Peso máximo do usuário | 150 kg | 100 kg |
| Peso da esteira | 24 kg | 44,4 kg |
| Painel e conexão | Northmarch RS7 | Ziyou 150-S G2 |
|---|---|---|
| Painel mostra | calorias, frequência cardíaca, tempo, velocidade | calorias, distância, frequência cardíaca, tempo, velocidade |
| Frequência cardíaca | Com monitor de frequência cardíaca | Frequência cardíaca |
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth, Wi-Fi |
| Compra | Northmarch RS7 | Ziyou 150-S G2 |
|---|---|---|
| Voltagem | 127V | 110V |
| Garantia | 6 meses | 1 ano |
