
Polisports Nitro N12
82º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar.
Na faixa de
R$ 3.000–3.999
Ver na PolisportsNota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Polimet EP-3800 | Polisports Nitro N12 |
|---|---|---|
| Motor | 2,1 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 40 | 2,1 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 40 |
| Área de corrida | 112 × 39 cm · apertada, 54 | 112 × 39 cm · apertada, 54 |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 12 km/h · limitada, 48 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 120 kg · bom, 60 |
| Nota geral | 43 | 43 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Polimet EP-3800 | Polisports Nitro N12 |
|---|---|---|
| Motor | Motor de 2.1hp/cc | Motor de 2.1hp/cc |
| Velocidade | até 12 km/h | até 12 km/h |
| Inclinação | Manual, 2 níveis | Manual |
| Amortecimento | Amortecedores de impacto | Amortecedores de impacto |
| Programas | 4 | 4 |
| Tamanho e peso | Polimet EP-3800 | Polisports Nitro N12 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 112 × 39 cm | 112 × 39 cm |
| Montada (C × L × A) | 150 × 70 × 122 cm | 150 × 70 × 122 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 120 kg |
| Peso da esteira | 34 kg | 35,8 kg |
| Painel e conexão | Polimet EP-3800 | Polisports Nitro N12 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, distância, tempo, calorias, batimento cardíaco | velocidade, distância, tempo, calorias, batimento cardíaco |
| Frequência cardíaca | Batimento cardíaco no painel | Não achamos |
| Compra | Polimet EP-3800 | Polisports Nitro N12 |
|---|---|---|
| Voltagem | bivolt | bivolt |
| Garantia | 6 meses | 6 meses |
| Site do fabricante | Abrir página | Abrir página |
