Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Área de corrida: a Yepp YT2672 é um pouco maior (120 × 46 cm contra 112 × 39 cm).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Polimet EP-3800 | Yepp YT2672 |
|---|---|---|
| Motor | 2,1 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 40 | 2 HP, sem dizer se é contínuo · muito fraco, 38 |
| Área de corrida | 112 × 39 cm · apertada, 54 | 120 × 46 cm · média, 68 |
| Velocidade | até 12 km/h · limitada, 48 | até 14 km/h · limitada, 56 |
| Peso suportado | até 120 kg · bom, 60 | até 130 kg · bom, 65 |
| Nota geral | 43 | 43 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Polimet EP-3800 | Yepp YT2672 |
|---|---|---|
| Motor | Motor de 2.1hp/cc | 2 hp |
| Velocidade | até 12 km/h | até 14 km/h |
| Inclinação | Manual, 2 níveis | Não achamos |
| Amortecimento | Amortecedores de impacto | Não achamos |
| Programas | 4 | Não achamos |
| Tamanho e peso | Polimet EP-3800 | Yepp YT2672 |
|---|---|---|
| Área de corrida | 112 × 39 cm | 120 × 46 cm |
| Montada (C × L × A) | 150 × 70 × 122 cm | 127 × 64 × 113 cm |
| Peso máximo do usuário | 120 kg | 130 kg |
| Peso da esteira | 34 kg | 45 kg |
| Painel e conexão | Polimet EP-3800 | Yepp YT2672 |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, distância, tempo, calorias, batimento cardíaco | Não achamos |
| Frequência cardíaca | Batimento cardíaco no painel | Não achamos |
| Compra | Polimet EP-3800 | Yepp YT2672 |
|---|---|---|
| Voltagem | bivolt | 220V |
| Garantia | 6 meses | Não achamos |
| Site do fabricante | Abrir página | Não achamos |
