
Evolution Fitness EVO 3750
12º de 189 esteiras · ler a review
Serve para caminhar, trotar e correr.
Ver na AmazonSomos associados da Amazon e recebemos comissão por compras qualificadas.
Onde elas diferem
Os critérios da nota em que uma esteira fica bem à frente da outra, e os recursos que só uma tem.
- Motor: a KHT 8008AC é bem mais forte (4,5 HP, sem dizer se é contínuo contra 3 HP, sem dizer se é contínuo).
Nota por critério
De 0 a 100, com as mesmas regras para todas as esteiras. O preço fica de fora. Como avaliamos
| Critério | Evolution Fitness EVO 3750 | KHT 8008AC |
|---|---|---|
| Motor | 3 HP, sem dizer se é contínuo · fraco, 58 | 4,5 HP, sem dizer se é contínuo · forte, 87 |
| Área de corrida | 135 × 48 cm · ampla, 80 | 135 × 52 cm · ampla, 86 |
| Velocidade | até 18 km/h · boa, 72 | até 18,8 km/h · boa, 75 |
| Peso suportado | até 140 kg · bom, 70 | até 150 kg · bom, 75 |
| Nota geral | 72 | 82 |
Ficha técnica lado a lado
Os números que achamos, com a fonte na review de cada esteira.
| Desempenho | Evolution Fitness EVO 3750 | KHT 8008AC |
|---|---|---|
| Motor | Motor Potente de 3 HP DC | DC 4,5 hp ZYT |
| Velocidade | 1 a 18 km/h | 1 a 18,8 km/h |
| Inclinação | Elétrica, 15 níveis | Elétrica, até 15% |
| Amortecimento | Não achamos | Almofada de absorção de choques; deck com seis almofadas de borracha |
| Programas | 12 | 12 |
| Tamanho e peso | Evolution Fitness EVO 3750 | KHT 8008AC |
|---|---|---|
| Área de corrida | 135 × 48 cm | 135 × 52 cm |
| Montada (C × L × A) | 193 × 83 × 143 cm | Não achamos |
| Peso máximo do usuário | 140 kg | 150 kg |
| Peso da esteira | 85 kg | 109 kg |
| Painel e conexão | Evolution Fitness EVO 3750 | KHT 8008AC |
|---|---|---|
| Painel mostra | velocidade, distância | velocidade, inclinação, tempo, distância, calorias, pulso |
| Frequência cardíaca | hand pulse | Sensor portátil de frequência cardíaca nos corrimãos |
| Conectividade | Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Compra | Evolution Fitness EVO 3750 | KHT 8008AC |
|---|---|---|
| Voltagem | 110V ou 220V (versões separadas) | Não achamos |
| Site do fabricante | Abrir página | Não achamos |
